Documenter le TD et conserver les profils et mesures reproductibles

This commit is contained in:
2026-10-07 10:39:40 +02:00
parent 1d0757868d
commit b5ac7a3c89
57 changed files with 25230 additions and 0 deletions
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
Lignes analysées : 21746
Mots au total : 250000
Mots distincts : 5866
Longueur moyenne : 6.712 (écart-type 1.873)
Bigramme le + courant : "me" (17607 fois, souvent suivi de 'n')
Top 10 :
1. rane 287
2. fasi 241
3. tata 219
4. mopo 214
5. cofi 180
6. vesi 179
7. laganomo 177
8. boto 172
9. nopebo 169
10. rotion 165
Empreinte du rapport : 1d53de903efd2b7c
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
Lignes analysées : 21746
Mots au total : 250000
Mots distincts : 5866
Longueur moyenne : 6.712 (écart-type 1.873)
Bigramme le + courant : "me" (17607 fois, souvent suivi de 'n')
Top 10 :
1. rane 287
2. fasi 241
3. tata 219
4. mopo 214
5. cofi 180
6. vesi 179
7. laganomo 177
8. boto 172
9. nopebo 169
10. rotion 165
Empreinte du rapport : 1d53de903efd2b7c
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
Lignes analysées : 21746
Mots au total : 250000
Mots distincts : 5866
Longueur moyenne : 6.712 (écart-type 1.873)
Bigramme le + courant : "me" (17607 fois, souvent suivi de 'n')
Top 10 :
1. rane 287
2. fasi 241
3. tata 219
4. mopo 214
5. cofi 180
6. vesi 179
7. laganomo 177
8. boto 172
9. nopebo 169
10. rotion 165
Empreinte du rapport : 1d53de903efd2b7c
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
Lignes analysées : 21746
Mots au total : 250000
Mots distincts : 5866
Longueur moyenne : 6.712 (écart-type 1.873)
Bigramme le + courant : "me" (17607 fois, souvent suivi de 'n')
Top 10 :
1. rane 287
2. fasi 241
3. tata 219
4. mopo 214
5. cofi 180
6. vesi 179
7. laganomo 177
8. boto 172
9. nopebo 169
10. rotion 165
Empreinte du rapport : 1d53de903efd2b7c
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
reel=0.11 utilisateur=0.11 systeme=0.00 memoire_Kio=6972
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
reel=0.11 utilisateur=0.11 systeme=0.00 memoire_Kio=6984
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
reel=0.11 utilisateur=0.10 systeme=0.00 memoire_Kio=6988
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
reel=0.26 utilisateur=0.26 systeme=0.00 memoire_Kio=6996
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
Lignes analysées : 21746
Mots au total : 250000
Mots distincts : 5866
Longueur moyenne : 6.712 (écart-type 1.873)
Bigramme le + courant : "me" (17607 fois, souvent suivi de 'n')
Top 10 :
1. rane 287
2. fasi 241
3. tata 219
4. mopo 214
5. cofi 180
6. vesi 179
7. laganomo 177
8. boto 172
9. nopebo 169
10. rotion 165
Empreinte du rapport : 1d53de903efd2b7c
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
Lignes analysées : 21746
Mots au total : 250000
Mots distincts : 5866
Longueur moyenne : 6.712 (écart-type 1.873)
Bigramme le + courant : "me" (17607 fois, souvent suivi de 'n')
Top 10 :
1. rane 287
2. fasi 241
3. tata 219
4. mopo 214
5. cofi 180
6. vesi 179
7. laganomo 177
8. boto 172
9. nopebo 169
10. rotion 165
Empreinte du rapport : 1d53de903efd2b7c
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
Lignes analysées : 21746
Mots au total : 250000
Mots distincts : 5866
Longueur moyenne : 6.712 (écart-type 1.873)
Bigramme le + courant : "me" (17607 fois, souvent suivi de 'n')
Top 10 :
1. rane 287
2. fasi 241
3. tata 219
4. mopo 214
5. cofi 180
6. vesi 179
7. laganomo 177
8. boto 172
9. nopebo 169
10. rotion 165
Empreinte du rapport : 1d53de903efd2b7c
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
Lignes analysées : 21746
Mots au total : 250000
Mots distincts : 5866
Longueur moyenne : 6.712 (écart-type 1.873)
Bigramme le + courant : "me" (17607 fois, souvent suivi de 'n')
Top 10 :
1. rane 287
2. fasi 241
3. tata 219
4. mopo 214
5. cofi 180
6. vesi 179
7. laganomo 177
8. boto 172
9. nopebo 169
10. rotion 165
Empreinte du rapport : 1d53de903efd2b7c
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
reel=2.90 utilisateur=2.89 systeme=0.00 memoire_Kio=6652
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
reel=2.88 utilisateur=2.87 systeme=0.00 memoire_Kio=6540
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
reel=2.84 utilisateur=2.81 systeme=0.01 memoire_Kio=6684
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
reel=6.26 utilisateur=6.26 systeme=0.00 memoire_Kio=6696
+177
View File
@@ -0,0 +1,177 @@
Flat profile:
Each sample counts as 0.01 seconds.
% cumulative self self total
time seconds seconds calls ms/call ms/call name
50.00 0.04 0.04 12195414 0.00 0.00 egales
14.29 0.04 0.01 5297256 0.00 0.00 est_lettre
14.29 0.06 0.01 250000 0.00 0.00 est_mot_vide
14.29 0.07 0.01 _init
7.14 0.07 0.01 33591 0.00 0.00 comparer
0.00 0.07 0.00 1266663 0.00 0.00 en_minuscule
0.00 0.07 0.00 928117 0.00 0.00 alea
0.00 0.07 0.00 150182 0.00 0.00 chercher_mot
0.00 0.07 0.00 150182 0.00 0.00 compter_mot
0.00 0.07 0.00 150182 0.00 0.00 hacher_mot
0.00 0.07 0.00 66114 0.00 0.00 doit_echanger
0.00 0.07 0.00 38532 0.00 0.00 longueur
0.00 0.07 0.00 26800 0.00 0.00 copier
0.00 0.07 0.00 21746 0.00 0.00 compter_mots_ligne
0.00 0.07 0.00 21746 0.00 0.00 normaliser_ligne
0.00 0.07 0.00 20934 0.00 0.00 ajouter
0.00 0.07 0.00 2 0.00 0.00 longueur_moyenne
0.00 0.07 0.00 1 0.00 7.09 analyser_bigrammes
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 construire_rapport
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 decouper_lignes
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 ecart_type_longueur
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 empreinte
0.00 0.07 0.00 1 0.00 5.00 fusionner_entrees
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 generer_texte
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 generer_vocabulaire
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 racine
0.00 0.07 0.00 1 0.00 5.00 trier_entrees
Call graph
granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 14.29% of 0.07 seconds
index % time self children called name
<spontaneous>
[1] 85.7 0.00 0.06 main [1]
0.00 0.04 21746/21746 compter_mots_ligne [2]
0.00 0.01 1/1 analyser_bigrammes [7]
0.00 0.01 1/1 trier_entrees [11]
0.00 0.00 21746/21746 normaliser_ligne [12]
0.00 0.00 1/1 generer_vocabulaire [27]
0.00 0.00 1/1 generer_texte [26]
0.00 0.00 1/1 decouper_lignes [23]
0.00 0.00 1/2 longueur_moyenne [21]
0.00 0.00 1/1 ecart_type_longueur [24]
0.00 0.00 1/1 racine [28]
0.00 0.00 1/1 construire_rapport [22]
0.00 0.00 1/1 empreinte [25]
-----------------------------------------------
0.00 0.04 21746/21746 main [1]
[2] 64.3 0.00 0.04 21746 compter_mots_ligne [2]
0.01 0.03 250000/250000 est_mot_vide [3]
0.00 0.00 150182/150182 compter_mot [14]
-----------------------------------------------
0.01 0.03 250000/250000 compter_mots_ligne [2]
[3] 63.7 0.01 0.03 250000 est_mot_vide [3]
0.03 0.00 12045671/12195414 egales [4]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 149743/12195414 chercher_mot [13]
0.03 0.00 12045671/12195414 est_mot_vide [3]
[4] 50.0 0.04 0.00 12195414 egales [4]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1539584/5297256 normaliser_ligne [12]
0.01 0.00 3757672/5297256 analyser_bigrammes [7]
[5] 14.3 0.01 0.00 5297256 est_lettre [5]
-----------------------------------------------
<spontaneous>
[6] 14.3 0.01 0.00 _init [6]
-----------------------------------------------
0.00 0.01 1/1 main [1]
[7] 10.1 0.00 0.01 1 analyser_bigrammes [7]
0.01 0.00 3757672/5297256 est_lettre [5]
-----------------------------------------------
0.00 0.01 66114/66114 fusionner_entrees [10]
[8] 7.1 0.00 0.01 66114 doit_echanger [8]
0.01 0.00 33591/33591 comparer [9]
-----------------------------------------------
0.01 0.00 33591/33591 doit_echanger [8]
[9] 7.1 0.01 0.00 33591 comparer [9]
-----------------------------------------------
11730 fusionner_entrees [10]
0.00 0.01 1/1 trier_entrees [11]
[10] 7.1 0.00 0.01 1+11730 fusionner_entrees [10]
0.00 0.01 66114/66114 doit_echanger [8]
11730 fusionner_entrees [10]
-----------------------------------------------
0.00 0.01 1/1 main [1]
[11] 7.1 0.00 0.01 1 trier_entrees [11]
0.00 0.01 1/1 fusionner_entrees [10]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 21746/21746 main [1]
[12] 4.2 0.00 0.00 21746 normaliser_ligne [12]
0.00 0.00 1539584/5297256 est_lettre [5]
0.00 0.00 1266663/1266663 en_minuscule [15]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 150182/150182 compter_mot [14]
[13] 0.6 0.00 0.00 150182 chercher_mot [13]
0.00 0.00 149743/12195414 egales [4]
0.00 0.00 150182/150182 hacher_mot [17]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 150182/150182 compter_mots_ligne [2]
[14] 0.6 0.00 0.00 150182 compter_mot [14]
0.00 0.00 150182/150182 chercher_mot [13]
0.00 0.00 5866/26800 copier [19]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1266663/1266663 normaliser_ligne [12]
[15] 0.0 0.00 0.00 1266663 en_minuscule [15]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 27934/928117 generer_vocabulaire [27]
0.00 0.00 900183/928117 generer_texte [26]
[16] 0.0 0.00 0.00 928117 alea [16]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 150182/150182 chercher_mot [13]
[17] 0.0 0.00 0.00 150182 hacher_mot [17]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 5866/38532 ecart_type_longueur [24]
0.00 0.00 11732/38532 longueur_moyenne [21]
0.00 0.00 20934/38532 ajouter [20]
[18] 0.0 0.00 0.00 38532 longueur [18]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 5866/26800 compter_mot [14]
0.00 0.00 20934/26800 ajouter [20]
[19] 0.0 0.00 0.00 26800 copier [19]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 20934/20934 generer_vocabulaire [27]
[20] 0.0 0.00 0.00 20934 ajouter [20]
0.00 0.00 20934/38532 longueur [18]
0.00 0.00 20934/26800 copier [19]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/2 ecart_type_longueur [24]
0.00 0.00 1/2 main [1]
[21] 0.0 0.00 0.00 2 longueur_moyenne [21]
0.00 0.00 11732/38532 longueur [18]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[22] 0.0 0.00 0.00 1 construire_rapport [22]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[23] 0.0 0.00 0.00 1 decouper_lignes [23]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[24] 0.0 0.00 0.00 1 ecart_type_longueur [24]
0.00 0.00 5866/38532 longueur [18]
0.00 0.00 1/2 longueur_moyenne [21]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[25] 0.0 0.00 0.00 1 empreinte [25]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[26] 0.0 0.00 0.00 1 generer_texte [26]
0.00 0.00 900183/928117 alea [16]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[27] 0.0 0.00 0.00 1 generer_vocabulaire [27]
0.00 0.00 27934/928117 alea [16]
0.00 0.00 20934/20934 ajouter [20]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[28] 0.0 0.00 0.00 1 racine [28]
-----------------------------------------------
Index by function name
[6] _init [19] copier [10] fusionner_entrees
[20] ajouter [23] decouper_lignes [26] generer_texte
[16] alea [8] doit_echanger [27] generer_vocabulaire
[7] analyser_bigrammes [24] ecart_type_longueur [17] hacher_mot
[13] chercher_mot [4] egales [18] longueur
[9] comparer [25] empreinte [21] longueur_moyenne
[14] compter_mot [15] en_minuscule [12] normaliser_ligne
[2] compter_mots_ligne [5] est_lettre [28] racine
[22] construire_rapport [3] est_mot_vide [11] trier_entrees
+169
View File
@@ -0,0 +1,169 @@
Flat profile:
Each sample counts as 0.01 seconds.
% cumulative self self total
time seconds seconds calls ms/call ms/call name
36.27 0.84 0.84 36009819 0.00 0.00 longueur
28.11 1.50 0.66 308701874 0.00 0.00 egales
14.59 1.84 0.34 150182 0.00 0.01 chercher_mot
4.72 1.95 0.11 5867 0.02 0.16 longueur_moyenne
4.51 2.06 0.10 12172087 0.00 0.00 comparer
3.43 2.13 0.08 1 80.00 215.00 trier_entrees
3.43 2.21 0.08 _init
1.50 2.25 0.04 32667 0.00 0.00 copier
1.29 2.28 0.03 17202045 0.00 0.00 doit_echanger
0.43 2.29 0.01 5297256 0.00 0.00 est_lettre
0.43 2.30 0.01 250000 0.00 0.00 est_mot_vide
0.43 2.31 0.01 21746 0.00 0.05 compter_mots_ligne
0.43 2.32 0.01 1 10.00 17.09 analyser_bigrammes
0.43 2.33 0.01 1 10.00 10.00 generer_texte
0.00 2.33 0.00 1266663 0.00 0.00 en_minuscule
0.00 2.33 0.00 928117 0.00 0.00 alea
0.00 2.33 0.00 150182 0.00 0.01 compter_mot
0.00 2.33 0.00 26801 0.00 0.00 ajouter
0.00 2.33 0.00 21746 0.00 0.00 normaliser_ligne
0.00 2.33 0.00 1 0.00 6.42 construire_rapport
0.00 2.33 0.00 1 0.00 0.00 decouper_lignes
0.00 2.33 0.00 1 0.00 917.58 ecart_type_longueur
0.00 2.33 0.00 1 0.00 0.00 empreinte
0.00 2.33 0.00 1 0.00 22.92 generer_vocabulaire
0.00 2.33 0.00 1 0.00 0.00 racine
Call graph
granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.43% of 2.33 seconds
index % time self children called name
<spontaneous>
[1] 96.6 0.00 2.25 main [1]
0.01 1.01 21746/21746 compter_mots_ligne [2]
0.00 0.92 1/1 ecart_type_longueur [6]
0.08 0.14 1/1 trier_entrees [9]
0.00 0.04 21746/21746 normaliser_ligne [13]
0.00 0.02 1/1 generer_vocabulaire [17]
0.01 0.01 1/1 analyser_bigrammes [18]
0.01 0.00 1/1 generer_texte [20]
0.00 0.01 1/1 construire_rapport [21]
0.00 0.00 1/5867 longueur_moyenne [5]
0.00 0.00 1/1 decouper_lignes [24]
0.00 0.00 1/1 racine [26]
0.00 0.00 1/1 empreinte [25]
-----------------------------------------------
0.01 1.01 21746/21746 main [1]
[2] 43.8 0.01 1.01 21746 compter_mots_ligne [2]
0.00 0.98 150182/150182 compter_mot [3]
0.01 0.03 250000/250000 est_mot_vide [14]
-----------------------------------------------
0.00 0.98 150182/150182 compter_mots_ligne [2]
[3] 41.9 0.00 0.98 150182 compter_mot [3]
0.34 0.63 150182/150182 chercher_mot [4]
0.01 0.00 5866/32667 copier [15]
-----------------------------------------------
0.34 0.63 150182/150182 compter_mot [3]
[4] 41.6 0.34 0.63 150182 chercher_mot [4]
0.63 0.00 296656203/308701874 egales [8]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/5867 main [1]
0.11 0.81 5866/5867 ecart_type_longueur [6]
[5] 39.4 0.11 0.81 5867 longueur_moyenne [5]
0.81 0.00 34415822/36009819 longueur [7]
-----------------------------------------------
0.00 0.92 1/1 main [1]
[6] 39.4 0.00 0.92 1 ecart_type_longueur [6]
0.11 0.81 5866/5867 longueur_moyenne [5]
0.00 0.00 5866/36009819 longueur [7]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 5866/36009819 ecart_type_longueur [6]
0.00 0.00 26801/36009819 ajouter [16]
0.04 0.00 1561330/36009819 normaliser_ligne [13]
0.81 0.00 34415822/36009819 longueur_moyenne [5]
[7] 36.3 0.84 0.00 36009819 longueur [7]
-----------------------------------------------
0.03 0.00 12045671/308701874 est_mot_vide [14]
0.63 0.00 296656203/308701874 chercher_mot [4]
[8] 28.1 0.66 0.00 308701874 egales [8]
-----------------------------------------------
0.08 0.14 1/1 main [1]
[9] 9.2 0.08 0.14 1 trier_entrees [9]
0.03 0.10 17202045/17202045 doit_echanger [10]
-----------------------------------------------
0.03 0.10 17202045/17202045 trier_entrees [9]
[10] 5.8 0.03 0.10 17202045 doit_echanger [10]
0.10 0.00 12172087/12172087 comparer [11]
-----------------------------------------------
0.10 0.00 12172087/12172087 doit_echanger [10]
[11] 4.5 0.10 0.00 12172087 comparer [11]
-----------------------------------------------
<spontaneous>
[12] 3.4 0.08 0.00 _init [12]
-----------------------------------------------
0.00 0.04 21746/21746 main [1]
[13] 1.7 0.00 0.04 21746 normaliser_ligne [13]
0.04 0.00 1561330/36009819 longueur [7]
0.00 0.00 1539584/5297256 est_lettre [19]
0.00 0.00 1266663/1266663 en_minuscule [22]
-----------------------------------------------
0.01 0.03 250000/250000 compter_mots_ligne [2]
[14] 1.5 0.01 0.03 250000 est_mot_vide [14]
0.03 0.00 12045671/308701874 egales [8]
-----------------------------------------------
0.01 0.00 5866/32667 compter_mot [3]
0.03 0.00 26801/32667 ajouter [16]
[15] 1.5 0.04 0.00 32667 copier [15]
-----------------------------------------------
0.00 0.01 5867/26801 construire_rapport [21]
0.00 0.02 20934/26801 generer_vocabulaire [17]
[16] 1.3 0.00 0.03 26801 ajouter [16]
0.03 0.00 26801/32667 copier [15]
0.00 0.00 26801/36009819 longueur [7]
-----------------------------------------------
0.00 0.02 1/1 main [1]
[17] 1.0 0.00 0.02 1 generer_vocabulaire [17]
0.00 0.02 20934/26801 ajouter [16]
0.00 0.00 27934/928117 alea [23]
-----------------------------------------------
0.01 0.01 1/1 main [1]
[18] 0.7 0.01 0.01 1 analyser_bigrammes [18]
0.01 0.00 3757672/5297256 est_lettre [19]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1539584/5297256 normaliser_ligne [13]
0.01 0.00 3757672/5297256 analyser_bigrammes [18]
[19] 0.4 0.01 0.00 5297256 est_lettre [19]
-----------------------------------------------
0.01 0.00 1/1 main [1]
[20] 0.4 0.01 0.00 1 generer_texte [20]
0.00 0.00 900183/928117 alea [23]
-----------------------------------------------
0.00 0.01 1/1 main [1]
[21] 0.3 0.00 0.01 1 construire_rapport [21]
0.00 0.01 5867/26801 ajouter [16]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1266663/1266663 normaliser_ligne [13]
[22] 0.0 0.00 0.00 1266663 en_minuscule [22]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 27934/928117 generer_vocabulaire [17]
0.00 0.00 900183/928117 generer_texte [20]
[23] 0.0 0.00 0.00 928117 alea [23]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[24] 0.0 0.00 0.00 1 decouper_lignes [24]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[25] 0.0 0.00 0.00 1 empreinte [25]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 1/1 main [1]
[26] 0.0 0.00 0.00 1 racine [26]
-----------------------------------------------
Index by function name
[12] _init [15] copier [20] generer_texte
[16] ajouter [24] decouper_lignes [17] generer_vocabulaire
[23] alea [10] doit_echanger [7] longueur
[18] analyser_bigrammes [6] ecart_type_longueur [5] longueur_moyenne
[4] chercher_mot [8] egales [13] normaliser_ligne
[11] comparer [25] empreinte [26] racine
[3] compter_mot [22] en_minuscule [9] trier_entrees
[2] compter_mots_ligne [19] est_lettre
[21] construire_rapport [14] est_mot_vide