td/tp semaines 1-2
This commit is contained in:
20
README.md
20
README.md
@@ -3,15 +3,17 @@
|
||||
|
||||
| Semaine | Cours | TD |
|
||||
| -------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------- |
|
||||
| 1 : 31/01 - 04/02 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | |
|
||||
| 2 : 07/02 - 11/02 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td1](./td/TD1.pdf) |
|
||||
| 3 : 14/02 - 18/02 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td2](./td/TD2.pdf) |
|
||||
| 4 : 07/03 - 11/03 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td3](./td/TD3.pdf) |
|
||||
| 5 : 14/03 - 18/03 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td4](./td/TD4.pdf) |
|
||||
| 6 : 21/03 - 25/03 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td5](./td/TD5.pdf) |
|
||||
| 1 : 31/01 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | |
|
||||
| 2 : 26/02 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td1](./td/TD1.pdf) |
|
||||
| 3 : 4/03 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td2](./td/TD2.pdf) |
|
||||
| 4 : 11/03 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td3](./td/TD3.pdf) |
|
||||
| 5 : 18/03 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td4](./td/TD4.pdf) |
|
||||
| 6 : 25/03 | [Graphes](./cours/graphes.pdf) | [td5](./td/TD5.pdf) |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## TP
|
||||
- [Lien]( https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?session=PH47F2DA8D.3&+lang=fr&+module=adm%2Fclass%2Fclasses&+type=authparticipant&+class=4291940&+subclass=yes)
|
||||
vers le serveur WIMS.
|
||||
## Ressources
|
||||
- [TD](./td/)
|
||||
- [TP](./TP/)
|
||||
- [Structure de Départ](./TP/ClassesDeDepart/)
|
||||
- [Documentation des classes données](./TP/ClassesDeDepart/doc/)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user