Outils mathématiques "fondamentaux" (R1.07)
Cours/TD
| Semaine | Cours | TD |
|---|---|---|
| 1 : 9/11 | td0 | |
| 2 : 14/11 | Matrices | td1 |
| 3 : 21/11 | td1 | |
| 4 : 28/11 | Systèmes linéaires | td2 |
| 4 : 5/12 | td2 | |
| 5 : 12/12 | Fonctions polynomiales | td3 |
| 6 : 19/12 | td3 | |
| 7 : 09/01 | Fractions rationnelles | td4 |
TP
- Lien vers le serveur WIMS.