Actualiser PlaningDeTavail.md
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -22,7 +22,7 @@ Objectif : Mise en place des fondations techniques
|
||||
| US-D2 | AD | TODO | 🟩 | Implémenter BitOutputStream (écriture bit par bit) |
|
||||
| US-D3 | AD | TODO | 🟨 | Générer les tables de fréquences RGB |
|
||||
| US-D4 | AD | TODO | 🟨 | Construire l’arbre Huffman |
|
||||
| US-D5 | AA | TODO | 🟨 | Générer les codes Huffman |
|
||||
| US-D5 | AA | TODO | 🟩 | Générer les codes Huffman |
|
||||
| US-D6 | AA | TODO | 🟨 | Générer les codes canoniques |
|
||||
| US-U5 | YB | TODO | 🟥 | Chargement d’image via ImageIO |
|
||||
| US-D8 | YB | TODO | 🟥 | Structure RGBImage + Pixel |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user