2026-10-14 12:34:08 +02:00
|
|
|
Valentin Loison
|
|
|
|
|
Dimitri Solar
|
|
|
|
|
Jannie Ngoy Ituka
|
|
|
|
|
Tarehi Zaabay
|
|
|
|
|
# Qualité Algo : TD2
|
|
|
|
|
| Fonction | Noeuds (N) | Arêtes (E) | Complexité M = E - N + 2P = … avec P = 1 | M = décisions + 1 = … | Classement du code : | Cas particulier ? |
|
|
|
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
| C1 | | | | 1 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| C2 | 5 | 5 | 3 | 3 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| C3 | | | | 4 | Simple | && et |
|
|
|
|
|
| C4 | 10 | 16 | 8 | 8 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| C5 | | | | 9 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| C6 | | | | 11 | Modéré | Non |
|
|
|
|
|
| J1 | | | | 1 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| J2 | 6 | 8 | 4 | 4 | Simple | &&` |
|
|
|
|
|
| J3 | | | | 8 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| J4 | | | | 8 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| J5 | | | | 11 | Modéré | Non |
|
|
|
|
|
| J6 | 23 | 29 | 8 | 8 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| P1 | | | | 1 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| P2 | | | | 3 | Simple | Non |
|
|
|
|
|
| P3 | 6 | 8 | 4 | 4 | Simple | encadrement 0<=n<=20 on peut considérer ça comme 2 ifs, donc 2 décisions |
|
|
|
|
|
| P4 | | | | 2 | Simple | |
|
|
|
|
|
| P5 | | | | 15 | Modéré | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Images
|
|
|
|
|
|
2026-10-14 12:36:25 +02:00
|
|
|
Pour accéder aux images aller dans le dossier 'img' .
|
2026-10-14 12:34:08 +02:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
voir exercices.py pour le code refactorisé.
|