description SAé

This commit is contained in:
Florent Madelaine 2024-10-18 16:22:43 +02:00
parent dc7f6651fe
commit 20166aadc2

View File

@ -0,0 +1,67 @@
# Organisation SAé
# Département Informatique.
# IUT Sénart Fontrainebleau
# 2024-25
# BUT 1 Bleau
## S1
| UE | Responsable(s) | Sujet | Remarque(s) |
|:--|:--|:--|:--|
|1 et 2 | Luc Hernandez | Dev en C, souvent un jeu | an dernier snake |
| 3 | Selma | Installation dual boot sur machine virtuelle | |
| 4 | Régine | Conception, création et tests d'une BdD | |
| 5 et 6 | Annabelle, Marie-Hélène et Denis | Environnement éco / site web | Trois notes de même coef, une en EGOD, une pour l'aspect ergonomique (côté utilisateur du site web), une pour l'aspect programmation. Ce dernier aspect conduit aussi à une évalution dans la ressource R1.02 (DEV 1.2) |
## S2
| UE | Responsable(s) | Sujet | Remarque(s) |
|:--|:--|:--|:--|
| 1 | Luc Hernandez | Dev en java, souvent un jeu | an dernier sudoku |
| 2 | Denis | Dev webs dont PhP et petite BdD | Ce projet compte aussi dans la ressource R2.02 (DEV.2.2) |
| 3 | Frédéric | installation de services réseaux | |
| 4 | Denis | sgbd/visualisation de données | |
| 5 et 6 | Annabelle, Marie-Hélène | Affiche EC/EGOD | Il y a une note sur le support écrit, et une note de présentation. Seule la première compte pour l'UE5, les deux comptent pour l'UE 6 |
# BUT 1 Sénart
# BUT 2 FI
Il n'y a pas de différenciation entre les UEs. Il y a plusieurs projets qui comptent pour toutes les UEs.
Le coefficient de chaque projet est indicatif seulement, et susceptible d'évoluer à la marge en fonction de la difficulté des projets respectifs
Certains projets comptent aussi dans les ressources, mais pas forcément sous la même forme que dans les SAés.
| Coef | Responsable(s) | Sujet | Remarque(s) |
|:--|:--|:--|:--|
| 2 | Florent | Préprojet IHM : user stories, wireflow et maquette dynamique | Ce projet contribue aussi à l'évaluation de la ressource R3.01 (DEV.3.1) pour un coefficient de 1 sur 5 |
| 2 | Marie-Hélène et Théo | Projet agile : appel à financement auprès dinvestisseurs | Ce projet contribue aussi à l'évaluation de la ressource R3.03 (DEV.3.3) et à la ressource R3.13 (EC) |
| 1 | Patricia | Presentation of a project in English | |
| 3 | Luc Hernandez | Dev en java : projet IHM | Ce projet contribue aussi à l'évaluation de la ressource R3.01 (DEV.3.1) pour un coefficient de 4 sur 5 |
| 3 | Luc Hernandez | Dev en java : projet structures de données | |
# BUT 2 FA
L'organisation est similaire en FA à celle des FI, avec en général un projet en moins / organisé différement, car les FAs ont moins de semaines en cours que les FIs et sont formés sur certains aspects dans le cadre de leur travail en entreprise.
Nous garantissons les projets indiqués ci-dessous.
Le coefficient de chaque projet est indicatif, et susceptible d'évoluer à la marge en fonction de la difficulté des projets respectifs
Certains projets comptent aussi dans les ressources, mais pas forcément sous la même forme que dans les SAés.
| Coef | Responsable(s) | Sujet | Remarque(s) |
|:--|:--|:--|:--|
| 1 | Florent | Préprojet IHM : user stories, wireflow et maquette dynamique | Ce projet contribue aussi à l'évaluation de la ressource R3.01 (DEV.3.1) pour un coefficient de 1 sur 5 |
| 4 | Luc Hernandez | Dev en java : projet IHM | Ce projet contribue aussi à l'évaluation de la ressource R3.01 (DEV.3.1) pour un coefficient de 4 sur 5 |
| 5 | Luc Hernandez | Dev en java : projet structures de données | |
# BUT 3 FA
Il n'y a qu'un projet annuel à faire un groupe.
Il y a plusieurs sujets.
Frédéric gervais est le responsable des projets annuels de BUT3.
[Voir sur le git](https://grond.iut-fbleau.fr/madelaine/BUT3-Projet-annuel-public)