|
||
---|---|---|
.. | ||
B2 Info RA SF F 24-26_valideDIFPRO.pdf | ||
B3 Info RA SF F 23-25_valideDIFPRO.pdf | ||
B3 Info RA SF F 24-25_valideDIFPRO.pdf | ||
Calendrier_FA_2024_2025.xlsx | ||
dates.md | ||
Organisation BUT123 INFO 2024-2025 - Calendrier-version25avril2024.pdf | ||
readme.md |
Calendriers
Le fichier pdf permet de visualiser le rythme de chaque année de formation semaine par semaine.
Le fichier dates.md indique les dates importantes pour chaque année de formation.
Pour l'alternance, les fichiers tableurs indiquent les période entreprise et cours jour par jour. Ce sont ces fichiers qu'il convient de transmettre à l'entreprise.