Flat profile:

Each sample counts as 0.01 seconds.
  %   cumulative   self              self     total           
 time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name    
 36.36      0.76     0.76 36 009 819     0.00     0.00  longueur
 26.32      1.31     0.55 308 701 874     0.00     0.00  egales
 18.18      1.69     0.38   150 182     0.00     0.01  chercher_mot
  5.26      1.80     0.11        1   110.00   180.00  trier_entrees
  3.35      1.87     0.07 12 172 087     0.00     0.00  comparer
  3.35      1.94     0.07     5867     0.01     0.14  longueur_moyenne
  1.91      1.98     0.04                             _init
  1.44      2.01     0.03    32 667     0.00     0.00  copier
  0.96      2.03     0.02   250 000     0.00     0.00  est_mot_vide
  0.48      2.04     0.01  5 297 256     0.00     0.00  est_lettre
  0.48      2.05     0.01   928 117     0.00     0.00  alea
  0.48      2.06     0.01   150 182     0.00     0.01  compter_mot
  0.48      2.07     0.01    21 746     0.00     0.04  compter_mots_ligne
  0.48      2.08     0.01    21 746     0.00     0.00  normaliser_ligne
  0.48      2.09     0.01        1    10.00    17.09  analyser_bigrammes
  0.00      2.09     0.00 17 202 045     0.00     0.00  doit_echanger
  0.00      2.09     0.00  1 266 663     0.00     0.00  en_minuscule
  0.00      2.09     0.00    26 801     0.00     0.00  ajouter
  0.00      2.09     0.00        1     0.00     5.51  construire_rapport
  0.00      2.09     0.00        1     0.00     0.00  decouper_lignes
  0.00      2.09     0.00        1     0.00   796.35  ecart_type_longueur
  0.00      2.09     0.00        1     0.00     0.00  empreinte
  0.00      2.09     0.00        1     0.00     9.70  generer_texte
  0.00      2.09     0.00        1     0.00    19.97  generer_vocabulaire
  0.00      2.09     0.00        1     0.00     0.00  racine

			Call graph


granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.48% of 2.09 seconds

index % time    self  children    called     name
                                                 <spontaneous>
[1]     98.1    0.00    2.05                 main [1]
                0.01    0.97   21746/21746       compter_mots_ligne [2]
                0.00    0.80       1/1           ecart_type_longueur [6]
                0.11    0.07       1/1           trier_entrees [9]
                0.01    0.04   21746/21746       normaliser_ligne [12]
                0.00    0.02       1/1           generer_vocabulaire [17]
                0.01    0.01       1/1           analyser_bigrammes [18]
                0.00    0.01       1/1           generer_texte [21]
                0.00    0.01       1/1           construire_rapport [22]
                0.00    0.00       1/5867        longueur_moyenne [5]
                0.00    0.00       1/1           decouper_lignes [24]
                0.00    0.00       1/1           racine [26]
                0.00    0.00       1/1           empreinte [25]
-----------------------------------------------
                0.01    0.97   21746/21746       main [1]
[2]     46.7    0.01    0.97   21746         compter_mots_ligne [2]
                0.01    0.91  150182/150182      compter_mot [3]
                0.02    0.02  250000/250000      est_mot_vide [13]
-----------------------------------------------
                0.01    0.91  150182/150182      compter_mots_ligne [2]
[3]     44.2    0.01    0.91  150182         compter_mot [3]
                0.38    0.53  150182/150182      chercher_mot [4]
                0.01    0.00    5866/32667       copier [15]
-----------------------------------------------
                0.38    0.53  150182/150182      compter_mot [3]
[4]     43.5    0.38    0.53  150182         chercher_mot [4]
                0.53    0.00 296656203/308701874     egales [8]
-----------------------------------------------
                0.00    0.00       1/5867        main [1]
                0.07    0.73    5866/5867        ecart_type_longueur [6]
[5]     38.1    0.07    0.73    5867         longueur_moyenne [5]
                0.73    0.00 34415822/36009819     longueur [7]
-----------------------------------------------
                0.00    0.80       1/1           main [1]
[6]     38.1    0.00    0.80       1         ecart_type_longueur [6]
                0.07    0.73    5866/5867        longueur_moyenne [5]
                0.00    0.00    5866/36009819     longueur [7]
-----------------------------------------------
                0.00    0.00    5866/36009819     ecart_type_longueur [6]
                0.00    0.00   26801/36009819     ajouter [16]
                0.03    0.00 1561330/36009819     normaliser_ligne [12]
                0.73    0.00 34415822/36009819     longueur_moyenne [5]
[7]     36.4    0.76    0.00 36009819         longueur [7]
-----------------------------------------------
                0.02    0.00 12045671/308701874     est_mot_vide [13]
                0.53    0.00 296656203/308701874     chercher_mot [4]
[8]     26.3    0.55    0.00 308701874         egales [8]
-----------------------------------------------
                0.11    0.07       1/1           main [1]
[9]      8.6    0.11    0.07       1         trier_entrees [9]
                0.00    0.07 17202045/17202045     doit_echanger [10]
-----------------------------------------------
                0.00    0.07 17202045/17202045     trier_entrees [9]
[10]     3.3    0.00    0.07 17202045         doit_echanger [10]
                0.07    0.00 12172087/12172087     comparer [11]
-----------------------------------------------
                0.07    0.00 12172087/12172087     doit_echanger [10]
[11]     3.3    0.07    0.00 12172087         comparer [11]
-----------------------------------------------
                0.01    0.04   21746/21746       main [1]
[12]     2.2    0.01    0.04   21746         normaliser_ligne [12]
                0.03    0.00 1561330/36009819     longueur [7]
                0.00    0.00 1539584/5297256     est_lettre [19]
                0.00    0.00 1266663/1266663     en_minuscule [23]
-----------------------------------------------
                0.02    0.02  250000/250000      compter_mots_ligne [2]
[13]     2.0    0.02    0.02  250000         est_mot_vide [13]
                0.02    0.00 12045671/308701874     egales [8]
-----------------------------------------------
                                                 <spontaneous>
[14]     1.9    0.04    0.00                 _init [14]
-----------------------------------------------
                0.01    0.00    5866/32667       compter_mot [3]
                0.02    0.00   26801/32667       ajouter [16]
[15]     1.4    0.03    0.00   32667         copier [15]
-----------------------------------------------
                0.00    0.01    5867/26801       construire_rapport [22]
                0.00    0.02   20934/26801       generer_vocabulaire [17]
[16]     1.2    0.00    0.03   26801         ajouter [16]
                0.02    0.00   26801/32667       copier [15]
                0.00    0.00   26801/36009819     longueur [7]
-----------------------------------------------
                0.00    0.02       1/1           main [1]
[17]     1.0    0.00    0.02       1         generer_vocabulaire [17]
                0.00    0.02   20934/26801       ajouter [16]
                0.00    0.00   27934/928117      alea [20]
-----------------------------------------------
                0.01    0.01       1/1           main [1]
[18]     0.8    0.01    0.01       1         analyser_bigrammes [18]
                0.01    0.00 3757672/5297256     est_lettre [19]
-----------------------------------------------
                0.00    0.00 1539584/5297256     normaliser_ligne [12]
                0.01    0.00 3757672/5297256     analyser_bigrammes [18]
[19]     0.5    0.01    0.00 5297256         est_lettre [19]
-----------------------------------------------
                0.00    0.00   27934/928117      generer_vocabulaire [17]
                0.01    0.00  900183/928117      generer_texte [21]
[20]     0.5    0.01    0.00  928117         alea [20]
-----------------------------------------------
                0.00    0.01       1/1           main [1]
[21]     0.5    0.00    0.01       1         generer_texte [21]
                0.01    0.00  900183/928117      alea [20]
-----------------------------------------------
                0.00    0.01       1/1           main [1]
[22]     0.3    0.00    0.01       1         construire_rapport [22]
                0.00    0.01    5867/26801       ajouter [16]
-----------------------------------------------
                0.00    0.00 1266663/1266663     normaliser_ligne [12]
[23]     0.0    0.00    0.00 1266663         en_minuscule [23]
-----------------------------------------------
                0.00    0.00       1/1           main [1]
[24]     0.0    0.00    0.00       1         decouper_lignes [24]
-----------------------------------------------
                0.00    0.00       1/1           main [1]
[25]     0.0    0.00    0.00       1         empreinte [25]
-----------------------------------------------
                0.00    0.00       1/1           main [1]
[26]     0.0    0.00    0.00       1         racine [26]
-----------------------------------------------

Index by function name

  [14] _init                  [15] copier                 [21] generer_texte
  [16] ajouter                [24] decouper_lignes        [17] generer_vocabulaire
  [20] alea                   [10] doit_echanger           [7] longueur
  [18] analyser_bigrammes      [6] ecart_type_longueur     [5] longueur_moyenne
   [4] chercher_mot            [8] egales                 [12] normaliser_ligne
  [11] comparer               [25] empreinte              [26] racine
   [3] compter_mot            [23] en_minuscule            [9] trier_entrees
   [2] compter_mots_ligne     [19] est_lettre
  [22] construire_rapport     [13] est_mot_vide
