Increase maximum text word count and optimize line splitting function

This commit is contained in:
rabot
2026-10-07 16:42:17 +02:00
parent 875af6fe9e
commit 14c89b3963
15 changed files with 7148 additions and 27 deletions
+29 -5
View File
@@ -1,8 +1,10 @@
# Résultats conservés
Les profils suivent l'ordre des optimisations. Les commits indiqués
contiennent les versions de `analyseur.c` utilisées à ces étapes, avant
le déplacement des sources dans `src/`.
Les profils 00 à 09 portent sur **250 000 mots** et suivent l'ordre des
optimisations. Les commits des étapes
00 à 08 contiennent les versions de `analyseur.c` avant son déplacement
dans `src/`. Pour l'étape 09, les conditions de mesure identifient le
commit de référence et les empreintes SHA-256 des deux sources comparées.
| Étape | Profil | Version du code |
| --- | --- | --- |
@@ -15,6 +17,7 @@ le déplacement des sources dans `src/`.
| 06 — Analyse des bigrammes | [06_bigrammes.txt](profils/06_bigrammes.txt) | `e3076e4` |
| 07 — Index des mots vides | [07_mots_vides.txt](profils/07_mots_vides.txt) | `1331811` |
| 08 — Table de normalisation | [08_normalisation.txt](profils/08_normalisation.txt) | `19ad9b7` |
| 09 — Découpage en place | [09_decoupage.txt](profils/09_decoupage.txt) | [Sources et empreintes SHA-256](mesures/comparaison_decoupage_meme_pc.json) |
Les [mesures du bilan après le tri](mesures/mesures_bilan_tri.csv) comparent
le programme initial à l'étape 05. La colonne `final` désigne cette étape.
@@ -24,8 +27,29 @@ compare les étapes 07 et 08 sur le même PC, avec 50 mesures par version.
Les [conditions et statistiques](mesures/comparaison_normalisation_meme_pc.json)
précisent la machine, le compilateur, les sources et le protocole.
Le [rapport de référence](rapport_reference.txt) conserve l'empreinte
`1d53de903efd2b7c`. `make check` compare le rapport courant à ce fichier.
La [comparaison du découpage](mesures/comparaison_decoupage_meme_pc.csv)
compare les étapes 08 et 09 sur le même PC, avec 50 mesures de temps par
version. Le [pic mémoire](mesures/comparaison_decoupage_memoire.csv) est
mesuré séparément avec GNU time, cinq fois par version. Les
[conditions et statistiques](mesures/comparaison_decoupage_meme_pc.json)
décrivent les deux séries et les vérifications des résultats.
La comparaison complémentaire à **10 000 000 mots** est conservée séparément :
- [Profil avant découpage](profils/10000000_mots/avant_decoupage.txt).
- [Profil après découpage](profils/10000000_mots/apres_decoupage.txt).
- [Mesures brutes](mesures/comparaison_decoupage_10000000.csv) et
[conditions et statistiques](mesures/comparaison_decoupage_10000000.json).
Elle utilise deux mesures sans `-pg` et une exécution profilée par version,
sur le même CPU. Le seul changement de la version de référence est le
nombre de mots ; la version comparée ajoute le découpage en place.
Le [rapport historique](rapport_reference.txt), pour 250 000 mots, conserve
l'empreinte `1d53de903efd2b7c`. La [référence actuelle à 10 millions](rapport_reference_10000000.txt)
a l'empreinte `b35be1258a9cb3f6`. Elle provient de la version avant découpage
et a été vérifiée à l'identique avec la version après découpage.
`make check` compare maintenant le rapport courant à cette nouvelle référence.
Les commandes historiques et les autres mesures sont décrites dans le
[journal](../docs/notes.md). Chaque gain de temps doit être calculé à partir
@@ -0,0 +1,5 @@
paire;ordre;version;reel_s;cpu_s;utilisateur_s;systeme_s;rss_max_kio
1;1;avant_decoupage;2.041986573;1.960000000;1.930000000;0.030000000;145776
1;2;apres_decoupage;1.767853857;1.720000000;1.710000000;0.010000000;71796
2;1;apres_decoupage;1.764871005;1.720000000;1.710000000;0.010000000;72312
2;2;avant_decoupage;1.993093881;1.940000000;1.920000000;0.020000000;145784
1 paire ordre version reel_s cpu_s utilisateur_s systeme_s rss_max_kio
2 1 1 avant_decoupage 2.041986573 1.960000000 1.930000000 0.030000000 145776
3 1 2 apres_decoupage 1.767853857 1.720000000 1.710000000 0.010000000 71796
4 2 1 apres_decoupage 1.764871005 1.720000000 1.710000000 0.010000000 72312
5 2 2 avant_decoupage 1.993093881 1.940000000 1.920000000 0.020000000 145784
@@ -0,0 +1,111 @@
{
"machine": "salle235-06",
"processeur": "Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz",
"cpu_logique": 0,
"compilateur": "gcc (GCC) 16.2.1 20260810",
"options": [
"-std=c11",
"-Wall",
"-Wextra",
"-Wpedantic",
"-O0"
],
"nb_mots_texte": 10000000,
"nb_lignes": 869827,
"nb_mots_distincts": 6098,
"reference_commit": "875af6fe9eaee7a2a9a997c7fe4102d216a1b9fb",
"reference_adaptation": "NB_MOTS_TEXTE porté de 250000 à 10000000 dans les deux versions",
"source_sha256": {
"avant_decoupage": "41fb23d6bbd63a6f2b9b127b0b877ac4bd133874562940930c81cd76917137ff",
"apres_decoupage": "7bbb1dc588d2ec82cbb700b135bbdf308bff1a684598c334a5c86bb054c8e04c"
},
"mesures_sans_pg_par_version": 2,
"executions_profilees_par_version": 1,
"executions_verifiees": 6,
"ordre_mesures": "avant/après puis après/avant",
"horloge_reelle": "time.perf_counter, lancement du programme via GNU time inclus",
"temps_cpu_et_memoire": "/usr/bin/time -f %U;%S;%M : temps CPU au centième de seconde et RSS maximal en Kio",
"repertoire_execution": "build/verification_10000000_thn5_mfx",
"empreinte_rapport": "b35be1258a9cb3f6",
"rapport_reference": "resultats/rapport_reference_10000000.txt",
"reference_validee_depuis": "version avant découpage à 10000000 mots",
"profils": {
"avant_decoupage": {
"fichier": "resultats/profils/10000000_mots/avant_decoupage.txt",
"temps_attribue_s": 1.65,
"periode_echantillon_s": 0.01,
"echantillons_attribues": 165,
"decouper_lignes_self_s": 0.28,
"execution_profilee": {
"reel_s": 2.700588346000586,
"cpu_s": 2.63,
"utilisateur_s": 2.61,
"systeme_s": 0.02,
"rss_max_kio": 145812
}
},
"apres_decoupage": {
"fichier": "resultats/profils/10000000_mots/apres_decoupage.txt",
"temps_attribue_s": 1.57,
"periode_echantillon_s": 0.01,
"echantillons_attribues": 157,
"decouper_lignes_self_s": 0.12,
"execution_profilee": {
"reel_s": 2.4980121059998055,
"cpu_s": 2.43,
"utilisateur_s": 2.43,
"systeme_s": 0.0,
"rss_max_kio": 72384
}
}
},
"avant_decoupage": {
"reel_s": {
"mesures": [
2.041986573000031,
1.9930938809993677
],
"moyenne": 2.0175402269996994
},
"cpu_s": {
"mesures": [
1.96,
1.94
],
"moyenne": 1.95
},
"rss_max_kio": {
"mesures": [
145776,
145784
],
"moyenne": 145780
}
},
"apres_decoupage": {
"reel_s": {
"mesures": [
1.7678538569998636,
1.7648710049998044
],
"moyenne": 1.766362430999834
},
"cpu_s": {
"mesures": [
1.72,
1.72
],
"moyenne": 1.72
},
"rss_max_kio": {
"mesures": [
71796,
72312
],
"moyenne": 72054
}
},
"gain_reel_pourcent": 12.449704478675693,
"gain_cpu_pourcent": 11.794871794871797,
"gain_rss_pourcent": 50.57346686788311
}
@@ -0,0 +1,101 @@
paire;ordre;version;reel_s;cpu_s;utilisateur_s;systeme_s
1;1;normalisation;0.098564077;0.066697000;0.063348000;0.003349000
1;2;decoupage;0.077939649;0.049954000;0.046830000;0.003124000
2;1;decoupage;0.079878005;0.049596000;0.049596000;0.000000000
2;2;normalisation;0.086629509;0.057711000;0.057711000;0.000000000
3;1;normalisation;0.086206658;0.054246000;0.054246000;0.000000000
3;2;decoupage;0.077741974;0.048682000;0.045429000;0.003253000
4;1;decoupage;0.076489187;0.050586000;0.050586000;0.000000000
4;2;normalisation;0.081969255;0.055426000;0.048897000;0.006529000
5;1;normalisation;0.084525585;0.055295000;0.055295000;0.000000000
5;2;decoupage;0.082314577;0.050980000;0.050980000;0.000000000
6;1;decoupage;0.086664939;0.050787000;0.050787000;0.000000000
6;2;normalisation;0.091178679;0.059710000;0.059710000;0.000000000
7;1;normalisation;0.122270653;0.091533000;0.084745000;0.006788000
7;2;decoupage;0.088566138;0.059787000;0.056466000;0.003321000
8;1;decoupage;0.074593149;0.048882000;0.045816000;0.003066000
8;2;normalisation;0.082676622;0.054373000;0.050965000;0.003408000
9;1;normalisation;0.077770477;0.052938000;0.049816000;0.003122000
9;2;decoupage;0.081749320;0.050059000;0.046735000;0.003324000
10;1;decoupage;0.107211398;0.080546000;0.077318000;0.003228000
10;2;normalisation;0.079203746;0.054812000;0.054812000;0.000000000
11;1;normalisation;0.107278623;0.081262000;0.077865000;0.003397000
11;2;decoupage;0.074858666;0.047378000;0.047378000;0.000000000
12;1;decoupage;0.074898321;0.047529000;0.047529000;0.000000000
12;2;normalisation;0.082979193;0.052978000;0.049661000;0.003317000
13;1;normalisation;0.091366804;0.055490000;0.048941000;0.006549000
13;2;decoupage;0.079342845;0.048232000;0.048232000;0.000000000
14;1;decoupage;0.073351969;0.049378000;0.046080000;0.003298000
14;2;normalisation;0.082174939;0.056187000;0.056187000;0.000000000
15;1;normalisation;0.100514947;0.073726000;0.067040000;0.006686000
15;2;decoupage;0.107643859;0.077912000;0.077912000;0.000000000
16;1;decoupage;0.071424612;0.047602000;0.047602000;0.000000000
16;2;normalisation;0.080502181;0.054009000;0.054009000;0.000000000
17;1;normalisation;0.080461308;0.052988000;0.052988000;0.000000000
17;2;decoupage;0.072877468;0.047245000;0.047245000;0.000000000
18;1;decoupage;0.067525437;0.047622000;0.044458000;0.003164000
18;2;normalisation;0.076900013;0.052838000;0.049726000;0.003112000
19;1;normalisation;0.084867661;0.053998000;0.053998000;0.000000000
19;2;decoupage;0.074569286;0.048463000;0.045426000;0.003037000
20;1;decoupage;0.080500195;0.048442000;0.041979000;0.006463000
20;2;normalisation;0.089638558;0.060543000;0.057370000;0.003173000
21;1;normalisation;0.077757425;0.053577000;0.050414000;0.003163000
21;2;decoupage;0.079858479;0.048311000;0.041903000;0.006408000
22;1;decoupage;0.076939251;0.049027000;0.045759000;0.003268000
22;2;normalisation;0.082923503;0.054112000;0.054112000;0.000000000
23;1;normalisation;0.082431887;0.056499000;0.056499000;0.000000000
23;2;decoupage;0.075330615;0.048884000;0.048884000;0.000000000
24;1;decoupage;0.076024610;0.048309000;0.048309000;0.000000000
24;2;normalisation;0.084193587;0.054436000;0.054436000;0.000000000
25;1;normalisation;0.088893697;0.054852000;0.048409000;0.006443000
25;2;decoupage;0.074862850;0.048490000;0.048490000;0.000000000
26;1;decoupage;0.081130698;0.048161000;0.048161000;0.000000000
26;2;normalisation;0.119043098;0.087924000;0.078516000;0.009408000
27;1;normalisation;0.078182844;0.053847000;0.053847000;0.000000000
27;2;decoupage;0.074151354;0.048917000;0.048917000;0.000000000
28;1;decoupage;0.075701689;0.049406000;0.049406000;0.000000000
28;2;normalisation;0.083841894;0.055895000;0.052957000;0.002938000
29;1;normalisation;0.085386498;0.054614000;0.054614000;0.000000000
29;2;decoupage;0.118421751;0.084560000;0.078032000;0.006528000
30;1;decoupage;0.110804120;0.075276000;0.075276000;0.000000000
30;2;normalisation;0.096160804;0.058503000;0.058503000;0.000000000
31;1;normalisation;0.084021302;0.058931000;0.055848000;0.003083000
31;2;decoupage;0.101838876;0.075659000;0.065788000;0.009871000
32;1;decoupage;0.103077891;0.075699000;0.069127000;0.006572000
32;2;normalisation;0.078340598;0.052816000;0.043481000;0.009335000
33;1;normalisation;0.077510008;0.054685000;0.054685000;0.000000000
33;2;decoupage;0.075927998;0.048442000;0.045406000;0.003036000
34;1;decoupage;0.085126298;0.049132000;0.049132000;0.000000000
34;2;normalisation;0.086433030;0.058404000;0.058404000;0.000000000
35;1;normalisation;0.079036812;0.053484000;0.053484000;0.000000000
35;2;decoupage;0.074087800;0.047513000;0.044337000;0.003176000
36;1;decoupage;0.076034234;0.046593000;0.046593000;0.000000000
36;2;normalisation;0.080232906;0.053331000;0.049986000;0.003345000
37;1;normalisation;0.080259313;0.052903000;0.052903000;0.000000000
37;2;decoupage;0.078727491;0.048263000;0.048263000;0.000000000
38;1;decoupage;0.082345265;0.048775000;0.045511000;0.003264000
38;2;normalisation;0.085401830;0.053081000;0.046822000;0.006259000
39;1;normalisation;0.087125157;0.054045000;0.050672000;0.003373000
39;2;decoupage;0.085990699;0.052955000;0.049640000;0.003315000
40;1;decoupage;0.095500738;0.062192000;0.059158000;0.003034000
40;2;normalisation;0.081692650;0.054493000;0.051075000;0.003418000
41;1;normalisation;0.083779548;0.053721000;0.050554000;0.003167000
41;2;decoupage;0.107384460;0.079632000;0.079632000;0.000000000
42;1;decoupage;0.077822528;0.049391000;0.046097000;0.003294000
42;2;normalisation;0.091810990;0.054198000;0.051011000;0.003187000
43;1;normalisation;0.118135004;0.086285000;0.082959000;0.003326000
43;2;decoupage;0.109951491;0.076873000;0.073542000;0.003331000
44;1;decoupage;0.091871545;0.063580000;0.060232000;0.003348000
44;2;normalisation;0.089916762;0.054942000;0.051507000;0.003435000
45;1;normalisation;0.088390574;0.056449000;0.056449000;0.000000000
45;2;decoupage;0.088286201;0.051874000;0.051874000;0.000000000
46;1;decoupage;0.107611359;0.080214000;0.076995000;0.003219000
46;2;normalisation;0.081143835;0.053834000;0.053834000;0.000000000
47;1;normalisation;0.116520885;0.088303000;0.078827000;0.009476000
47;2;decoupage;0.078122386;0.051368000;0.048164000;0.003204000
48;1;decoupage;0.075640486;0.048041000;0.044831000;0.003210000
48;2;normalisation;0.085947676;0.055347000;0.048823000;0.006524000
49;1;normalisation;0.111680766;0.085783000;0.079436000;0.006347000
49;2;decoupage;0.116693463;0.079256000;0.079256000;0.000000000
50;1;decoupage;0.091055658;0.055567000;0.052477000;0.003090000
50;2;normalisation;0.080353565;0.054549000;0.054549000;0.000000000
1 paire ordre version reel_s cpu_s utilisateur_s systeme_s
2 1 1 normalisation 0.098564077 0.066697000 0.063348000 0.003349000
3 1 2 decoupage 0.077939649 0.049954000 0.046830000 0.003124000
4 2 1 decoupage 0.079878005 0.049596000 0.049596000 0.000000000
5 2 2 normalisation 0.086629509 0.057711000 0.057711000 0.000000000
6 3 1 normalisation 0.086206658 0.054246000 0.054246000 0.000000000
7 3 2 decoupage 0.077741974 0.048682000 0.045429000 0.003253000
8 4 1 decoupage 0.076489187 0.050586000 0.050586000 0.000000000
9 4 2 normalisation 0.081969255 0.055426000 0.048897000 0.006529000
10 5 1 normalisation 0.084525585 0.055295000 0.055295000 0.000000000
11 5 2 decoupage 0.082314577 0.050980000 0.050980000 0.000000000
12 6 1 decoupage 0.086664939 0.050787000 0.050787000 0.000000000
13 6 2 normalisation 0.091178679 0.059710000 0.059710000 0.000000000
14 7 1 normalisation 0.122270653 0.091533000 0.084745000 0.006788000
15 7 2 decoupage 0.088566138 0.059787000 0.056466000 0.003321000
16 8 1 decoupage 0.074593149 0.048882000 0.045816000 0.003066000
17 8 2 normalisation 0.082676622 0.054373000 0.050965000 0.003408000
18 9 1 normalisation 0.077770477 0.052938000 0.049816000 0.003122000
19 9 2 decoupage 0.081749320 0.050059000 0.046735000 0.003324000
20 10 1 decoupage 0.107211398 0.080546000 0.077318000 0.003228000
21 10 2 normalisation 0.079203746 0.054812000 0.054812000 0.000000000
22 11 1 normalisation 0.107278623 0.081262000 0.077865000 0.003397000
23 11 2 decoupage 0.074858666 0.047378000 0.047378000 0.000000000
24 12 1 decoupage 0.074898321 0.047529000 0.047529000 0.000000000
25 12 2 normalisation 0.082979193 0.052978000 0.049661000 0.003317000
26 13 1 normalisation 0.091366804 0.055490000 0.048941000 0.006549000
27 13 2 decoupage 0.079342845 0.048232000 0.048232000 0.000000000
28 14 1 decoupage 0.073351969 0.049378000 0.046080000 0.003298000
29 14 2 normalisation 0.082174939 0.056187000 0.056187000 0.000000000
30 15 1 normalisation 0.100514947 0.073726000 0.067040000 0.006686000
31 15 2 decoupage 0.107643859 0.077912000 0.077912000 0.000000000
32 16 1 decoupage 0.071424612 0.047602000 0.047602000 0.000000000
33 16 2 normalisation 0.080502181 0.054009000 0.054009000 0.000000000
34 17 1 normalisation 0.080461308 0.052988000 0.052988000 0.000000000
35 17 2 decoupage 0.072877468 0.047245000 0.047245000 0.000000000
36 18 1 decoupage 0.067525437 0.047622000 0.044458000 0.003164000
37 18 2 normalisation 0.076900013 0.052838000 0.049726000 0.003112000
38 19 1 normalisation 0.084867661 0.053998000 0.053998000 0.000000000
39 19 2 decoupage 0.074569286 0.048463000 0.045426000 0.003037000
40 20 1 decoupage 0.080500195 0.048442000 0.041979000 0.006463000
41 20 2 normalisation 0.089638558 0.060543000 0.057370000 0.003173000
42 21 1 normalisation 0.077757425 0.053577000 0.050414000 0.003163000
43 21 2 decoupage 0.079858479 0.048311000 0.041903000 0.006408000
44 22 1 decoupage 0.076939251 0.049027000 0.045759000 0.003268000
45 22 2 normalisation 0.082923503 0.054112000 0.054112000 0.000000000
46 23 1 normalisation 0.082431887 0.056499000 0.056499000 0.000000000
47 23 2 decoupage 0.075330615 0.048884000 0.048884000 0.000000000
48 24 1 decoupage 0.076024610 0.048309000 0.048309000 0.000000000
49 24 2 normalisation 0.084193587 0.054436000 0.054436000 0.000000000
50 25 1 normalisation 0.088893697 0.054852000 0.048409000 0.006443000
51 25 2 decoupage 0.074862850 0.048490000 0.048490000 0.000000000
52 26 1 decoupage 0.081130698 0.048161000 0.048161000 0.000000000
53 26 2 normalisation 0.119043098 0.087924000 0.078516000 0.009408000
54 27 1 normalisation 0.078182844 0.053847000 0.053847000 0.000000000
55 27 2 decoupage 0.074151354 0.048917000 0.048917000 0.000000000
56 28 1 decoupage 0.075701689 0.049406000 0.049406000 0.000000000
57 28 2 normalisation 0.083841894 0.055895000 0.052957000 0.002938000
58 29 1 normalisation 0.085386498 0.054614000 0.054614000 0.000000000
59 29 2 decoupage 0.118421751 0.084560000 0.078032000 0.006528000
60 30 1 decoupage 0.110804120 0.075276000 0.075276000 0.000000000
61 30 2 normalisation 0.096160804 0.058503000 0.058503000 0.000000000
62 31 1 normalisation 0.084021302 0.058931000 0.055848000 0.003083000
63 31 2 decoupage 0.101838876 0.075659000 0.065788000 0.009871000
64 32 1 decoupage 0.103077891 0.075699000 0.069127000 0.006572000
65 32 2 normalisation 0.078340598 0.052816000 0.043481000 0.009335000
66 33 1 normalisation 0.077510008 0.054685000 0.054685000 0.000000000
67 33 2 decoupage 0.075927998 0.048442000 0.045406000 0.003036000
68 34 1 decoupage 0.085126298 0.049132000 0.049132000 0.000000000
69 34 2 normalisation 0.086433030 0.058404000 0.058404000 0.000000000
70 35 1 normalisation 0.079036812 0.053484000 0.053484000 0.000000000
71 35 2 decoupage 0.074087800 0.047513000 0.044337000 0.003176000
72 36 1 decoupage 0.076034234 0.046593000 0.046593000 0.000000000
73 36 2 normalisation 0.080232906 0.053331000 0.049986000 0.003345000
74 37 1 normalisation 0.080259313 0.052903000 0.052903000 0.000000000
75 37 2 decoupage 0.078727491 0.048263000 0.048263000 0.000000000
76 38 1 decoupage 0.082345265 0.048775000 0.045511000 0.003264000
77 38 2 normalisation 0.085401830 0.053081000 0.046822000 0.006259000
78 39 1 normalisation 0.087125157 0.054045000 0.050672000 0.003373000
79 39 2 decoupage 0.085990699 0.052955000 0.049640000 0.003315000
80 40 1 decoupage 0.095500738 0.062192000 0.059158000 0.003034000
81 40 2 normalisation 0.081692650 0.054493000 0.051075000 0.003418000
82 41 1 normalisation 0.083779548 0.053721000 0.050554000 0.003167000
83 41 2 decoupage 0.107384460 0.079632000 0.079632000 0.000000000
84 42 1 decoupage 0.077822528 0.049391000 0.046097000 0.003294000
85 42 2 normalisation 0.091810990 0.054198000 0.051011000 0.003187000
86 43 1 normalisation 0.118135004 0.086285000 0.082959000 0.003326000
87 43 2 decoupage 0.109951491 0.076873000 0.073542000 0.003331000
88 44 1 decoupage 0.091871545 0.063580000 0.060232000 0.003348000
89 44 2 normalisation 0.089916762 0.054942000 0.051507000 0.003435000
90 45 1 normalisation 0.088390574 0.056449000 0.056449000 0.000000000
91 45 2 decoupage 0.088286201 0.051874000 0.051874000 0.000000000
92 46 1 decoupage 0.107611359 0.080214000 0.076995000 0.003219000
93 46 2 normalisation 0.081143835 0.053834000 0.053834000 0.000000000
94 47 1 normalisation 0.116520885 0.088303000 0.078827000 0.009476000
95 47 2 decoupage 0.078122386 0.051368000 0.048164000 0.003204000
96 48 1 decoupage 0.075640486 0.048041000 0.044831000 0.003210000
97 48 2 normalisation 0.085947676 0.055347000 0.048823000 0.006524000
98 49 1 normalisation 0.111680766 0.085783000 0.079436000 0.006347000
99 49 2 decoupage 0.116693463 0.079256000 0.079256000 0.000000000
100 50 1 decoupage 0.091055658 0.055567000 0.052477000 0.003090000
101 50 2 normalisation 0.080353565 0.054549000 0.054549000 0.000000000
@@ -0,0 +1,95 @@
{
"machine": "salle235-06",
"processeur": "Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz",
"cpu_logique": 0,
"compilateur": "gcc (GCC) 16.2.1 20260810",
"options": [
"-std=c11",
"-Wall",
"-Wextra",
"-Wpedantic",
"-O0"
],
"profiling": false,
"reference_commit": "875af6fe9eaee7a2a9a997c7fe4102d216a1b9fb",
"chemin_source": "src/analyseur.c",
"source_sha256": {
"normalisation": "fa529c2b8589dbceda26c40eae2019648cc56785c6462e61b70dac8cfe1a2d01",
"decoupage": "1d43a007a7298d5ca1b1cbdf7a53f2e9ce6eb58196d29f3a38ceb0e04fe4e8e0"
},
"chauffe_par_version": 5,
"mesures_par_version": 50,
"executions_verifiees": 110,
"horloge_reelle": "time.perf_counter, lancement et attente du processus inclus",
"quartiles": "statistics.quantiles(method=\"inclusive\")",
"empreinte_rapport": "1d53de903efd2b7c",
"allocations_contenu_lignes": {
"normalisation": 21746,
"decoupage": 0
},
"octets_alloues_contenu_lignes": {
"normalisation": 1561330,
"decoupage": 0
},
"normalisation": {
"reel_s": {
"mediane": 0.08435958599989135,
"q1": 0.08066259450015423,
"q3": 0.0898472110000057,
"min": 0.0769000129998858,
"max": 0.12227065299975948
},
"cpu_s": {
"mediane": 0.0547485,
"q1": 0.053884749999999995,
"q3": 0.05823075,
"min": 0.052816,
"max": 0.091533
},
"rss_max_kio": {
"mediane": 6688,
"q1": 6688.0,
"q3": 6692.0,
"min": 6676,
"max": 6692
}
},
"decoupage": {
"reel_s": {
"mediane": 0.07960066200007532,
"q1": 0.07565578674984863,
"q3": 0.09043327800020506,
"min": 0.06752543699985836,
"max": 0.11842175099991437
},
"cpu_s": {
"mediane": 0.0493845,
"q1": 0.04834374999999999,
"q3": 0.058732,
"min": 0.046592999999999996,
"max": 0.08456
},
"rss_max_kio": {
"mediane": 4896,
"q1": 4884.0,
"q3": 4900.0,
"min": 4880,
"max": 4900
}
},
"gain_reel_pourcent": 5.641236788220083,
"gain_cpu_pourcent": 9.797528699416425,
"paires_plus_rapides": {
"reel_s": 36,
"cpu_s": 39
},
"mesure_cpu": "os.wait4 : ru_utime + ru_stime du processus fils",
"mesure_memoire": {
"methode": "/usr/bin/time -f %M, dans une série distincte sur le même CPU",
"mesures_par_version": 5,
"fichier": "comparaison_decoupage_memoire.csv",
"note": "Le ru_maxrss du lancement direct depuis Python héritait de son pic mémoire (21 420 Kio) ; il a été écarté au profit du processus fils de GNU time."
},
"executions_verifiees_memoire": 10,
"repertoire_execution": "build/verification_decoupage_arnsavcd"
}
@@ -0,0 +1,11 @@
paire;ordre;version;rss_max_kio
1;1;normalisation;6688
1;2;decoupage;4900
2;1;decoupage;4896
2;2;normalisation;6692
3;1;normalisation;6692
3;2;decoupage;4900
4;1;decoupage;4884
4;2;normalisation;6688
5;1;normalisation;6676
5;2;decoupage;4880
1 paire ordre version rss_max_kio
2 1 1 normalisation 6688
3 1 2 decoupage 4900
4 2 1 decoupage 4896
5 2 2 normalisation 6692
6 3 1 normalisation 6692
7 3 2 decoupage 4900
8 4 1 decoupage 4884
9 4 2 normalisation 6688
10 5 1 normalisation 6676
11 5 2 decoupage 4880
+158
View File
@@ -0,0 +1,158 @@
Flat profile:
Each sample counts as 0.01 seconds.
% cumulative self self total
time seconds seconds calls ms/call ms/call name
14.29 0.01 0.01 250000 0.00 0.00 est_mot_vide
14.29 0.02 0.01 150182 0.00 0.00 chercher_mot
14.29 0.03 0.01 150182 0.00 0.00 compter_mot
14.29 0.04 0.01 21746 0.00 0.00 compter_mots_ligne
14.29 0.05 0.01 1 10.00 10.00 analyser_bigrammes
14.29 0.06 0.01 1 10.00 10.00 decouper_lignes
14.29 0.07 0.01 1 10.00 10.00 generer_texte
0.00 0.07 0.00 928117 0.00 0.00 alea
0.00 0.07 0.00 355573 0.00 0.00 egales
0.00 0.07 0.00 293223 0.00 0.00 hacher_mot
0.00 0.07 0.00 129602 0.00 0.00 doit_echanger
0.00 0.07 0.00 32813 0.00 0.00 comparer
0.00 0.07 0.00 26801 0.00 0.00 ajouter
0.00 0.07 0.00 21746 0.00 0.00 normaliser_ligne
0.00 0.07 0.00 8798 0.00 0.00 retablir_tas
0.00 0.07 0.00 5866 0.00 0.00 copier
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 construire_rapport
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 ecart_type_longueur
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 empreinte
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 generer_vocabulaire
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 initialiser_mots_vides
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 longueur_moyenne
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 racine
0.00 0.07 0.00 1 0.00 0.00 trier_entrees
Call graph
granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 14.29% of 0.07 seconds
index % time self children called name
<spontaneous>
[1] 100.0 0.00 0.07 main [1]
0.01 0.03 21746/21746 compter_mots_ligne [2]
0.01 0.00 1/1 generer_texte [8]
0.01 0.00 1/1 decouper_lignes [7]
0.01 0.00 1/1 analyser_bigrammes [6]
0.00 0.00 21746/21746 normaliser_ligne [15]
0.00 0.00 1/1 generer_vocabulaire [21]
0.00 0.00 1/1 trier_entrees [25]
0.00 0.00 1/1 longueur_moyenne [23]
0.00 0.00 1/1 ecart_type_longueur [19]
0.00 0.00 1/1 racine [24]
0.00 0.00 1/1 construire_rapport [18]
0.00 0.00 1/1 empreinte [20]
-----------------------------------------------
0.01 0.03 21746/21746 main [1]
[2] 57.1 0.01 0.03 21746 compter_mots_ligne [2]
0.01 0.01 150182/150182 compter_mot [3]
0.01 0.00 250000/250000 est_mot_vide [4]
-----------------------------------------------
0.01 0.01 150182/150182 compter_mots_ligne [2]
[3] 28.6 0.01 0.01 150182 compter_mot [3]
0.01 0.00 150182/150182 chercher_mot [5]
0.00 0.00 5866/5866 copier [17]
-----------------------------------------------
0.01 0.00 250000/250000 compter_mots_ligne [2]
[4] 14.3 0.01 0.00 250000 est_mot_vide [4]
0.00 0.00 202444/355573 egales [10]
0.00 0.00 142981/293223 hacher_mot [11]
0.00 0.00 1/1 initialiser_mots_vides [22]
-----------------------------------------------
0.01 0.00 150182/150182 compter_mot [3]
[5] 14.3 0.01 0.00 150182 chercher_mot [5]
0.00 0.00 153101/355573 egales [10]
0.00 0.00 150182/293223 hacher_mot [11]
-----------------------------------------------
0.01 0.00 1/1 main [1]
[6] 14.3 0.01 0.00 1 analyser_bigrammes [6]
-----------------------------------------------
0.01 0.00 1/1 main [1]
[7] 14.3 0.01 0.00 1 decouper_lignes [7]
-----------------------------------------------
0.01 0.00 1/1 main [1]
[8] 14.3 0.01 0.00 1 generer_texte [8]
0.00 0.00 900183/928117 alea [9]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 27934/928117 generer_vocabulaire [21]
0.00 0.00 900183/928117 generer_texte [8]
[9] 0.0 0.00 0.00 928117 alea [9]
-----------------------------------------------
0.00 0.00 28/355573 initialiser_mots_vides [22]
0.00 0.00 153101/355573 chercher_mot [5]
0.00 0.00 202444/355573 est_mot_vide [4]
[10] 0.0 0.00 0.00 355573 egales [10]
-----------------------------------------------
