SAE24_2022/ex1/scripts/ex1-3.sce

17 lines
898 B
Scilab
Raw Permalink Normal View History

data = csvRead("data.csv");
2023-05-18 17:47:07 +02:00
// Calcul de la densité de population par continent à partir des réponse à la quesion précédente
2023-05-18 17:47:07 +02:00
densiteAfrique = sum(data(1:57, 3)* 1000000) / sum(data(1:57, 2)* 1000);
densiteAmeriqueDuNord = sum(data(58:86, 3)* 1000000) / sum(data(58:86, 2)* 1000);
densiteAmeriqueDuSud = sum(data(87:99, 3)* 1000000) / sum(data(87:99, 2)* 1000);
densiteAsie = sum(data(100:150, 3)* 1000000) / sum(data(100:150, 2)* 1000);
densiteEurope = sum(data(151:193, 3)* 1000000) / sum(data(151:193, 2)* 1000);
densiteOceanie = sum(data(194:207, 3)* 1000000) / sum(data(194:207, 2)* 1000);
// Affichage des résultats avec un histogramme
2023-05-18 17:47:07 +02:00
bar([densiteAfrique, densiteAmeriqueDuNord, densiteAmeriqueDuSud, densiteAsie, densiteEurope, densiteOceanie]);
title("Densité de population par continent");
xlabel("Continent");
ylabel("Densité (habitants/km²)");
xs2png(0,"ex1/img/ex1-3.png");