2021-12-17 15:50:21 +01:00
2021-12-13 11:02:05 +01:00
2021-12-17 15:24:07 +01:00
2021-12-17 15:16:52 +01:00
2021-12-17 15:16:52 +01:00
2021-12-17 15:13:37 +01:00
2021-12-17 15:24:07 +01:00
2021-12-17 15:24:07 +01:00
2021-12-17 15:24:07 +01:00
YES
2021-12-17 15:25:00 +01:00
2021-12-17 15:13:37 +01:00
2021-12-17 15:13:37 +01:00
2021-12-17 15:24:07 +01:00
2021-12-17 15:50:21 +01:00

CoreWar

CoreWar :

Etat projet : Fonctionnel

Participants projet : Kilian Moulin, Benamar Zemmouri, Joris Bailly

Difficultés rencontrées : Appréhension et compréhension des fonctions nécessaires à la réalisation du projet

Temps estimé avant finir : 2h pour le graphisme

Description
SAE1.2 CoreWar
Readme 41 KiB
Languages
C 95.7%
Makefile 4.3%