19 lines
1.0 KiB
Markdown
19 lines
1.0 KiB
Markdown
# Outils mathématiques "fondamentaux" (R1.07)
|
|
## Cours/TD
|
|
|
|
| Semaine | Cours | TD |
|
|
| -------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------- |
|
|
| 1 : 9/11 | | [td0](./td/td0.pdf) |
|
|
| 2 : 14/11 | [Matrices](./cours/matrices.pdf) | [td1](./td/td1.pdf) |
|
|
| 3 : 21/11 | | [td1](./td/td1.pdf) |
|
|
| 4 : 28/11 | [Systèmes linéaires](./cours/systeme_lineaire.pdf) | [td2](./td/td2.pdf) |
|
|
| 4 : 5/12 | | [td2](./td/td2.pdf) |
|
|
| 5 : 12/12 | [Fonctions polynomiales](./cours/3polynomes.pdf) | [td3](./td/td3.pdf) |
|
|
| 6 : 19/12 | | [td3](./td/td3.pdf) |
|
|
| 7 : 09/01 | [Fractions rationnelles](./cours/4fractions.pdf) | [td4](./td/td4.pdf) |
|
|
|
|
|
|
## TP
|
|
- [Lien]( https://wimsauto.universite-paris-saclay.fr/wims/wims.cgi?session=1433BAA9EB.3&+lang=fr&+module=adm%2Fclass%2Fclasses&+type=authparticipant&+class=4911103&+subclass=yes)
|
|
vers le serveur WIMS.
|