exo déterminisation
This commit is contained in:
parent
b429643633
commit
1bfedadeec
@ -25,7 +25,7 @@ Cet état est un puits dans lequel on reste coincé (toutes transitions sortante
|
||||
|
||||
### Méthode.
|
||||
* On part de l'état initial, on note les états accessibles depuis cet état.
|
||||
* Si un état n'existe pas, on ajoute le super étart correspondant.
|
||||
* Si un état n'existe pas, on ajoute le super état correspondant.
|
||||
* Un super-état est acceptant ssi il contient un état acceptant.
|
||||
* On arrête la construction quand on ne recontre pas de nouvel état.
|
||||
|
||||
@ -38,15 +38,30 @@ Donnée du problème : Dessin au tableau
|
||||
3. Déterminisez l'automate avec la méthode vue en cours.
|
||||
|
||||
Correction.
|
||||
| | a | b | c |
|
||||
|:--|:--|:--|:--|
|
||||
| 0 (initial) | 1,OK | 2,OK | 3,OK |
|
||||
| 1 | 1,OK | 1 | 1 |
|
||||
| 2 | 2 | 2,OK | 2 |
|
||||
| 3 | 3 | 3 | 3,OK |
|
||||
| OK (acceptant)| | | |
|
||||
|
||||
1. la table de transition
|
||||
| | a | b | c |
|
||||
|:---------------|:-----|:-----|:-----|
|
||||
| 0 (initial) | 1,OK | 2,OK | 3,OK |
|
||||
| 1 | 1,OK | 1 | 1 |
|
||||
| 2 | 2 | 2,OK | 2 |
|
||||
| 3 | 3 | 3 | 3,OK |
|
||||
| OK (acceptant) | | | |
|
||||
|
||||
2. Non déterminisme visible quand une cas contient au moins 2 états successeurs.
|
||||
Par exemple depuis 0 en lisant a je peux aller vers l'état 1 et l'état OK.
|
||||
|
||||
3. Déterminisation
|
||||
|
||||
| | a | b | c |
|
||||
|:------------------|:-----|:-----|:-----|
|
||||
| 0 (initial) | 1,OK | 2,OK | 3,OK |
|
||||
| 1, OK (acceptant) | 1,OK | 1 | 1 |
|
||||
| 2, OK (acceptant) | 2 | 2,OK | 2 |
|
||||
| 3, OK (acceptant) | 3 | 3 | 3,OK |
|
||||
| 1 | 1,OK | 1 | 1 |
|
||||
| 2 | 2 | 2,OK | 2 |
|
||||
| 3 | 3 | 3 | 3,OK |
|
||||
|
||||
|
||||
## Équivalence.
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user